<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>結果 ☆ ちりも積もれば何とやら</title>
	<atom:link href="https://kamekozeka.com/archives/tag/%E7%B5%90%E6%9E%9C/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kamekozeka.com</link>
	<description>☆ちりつも☆</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2022 02:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://kamekozeka.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-EVERYTHING-gonna-BE-ALRIGHT.-3-32x32.png</url>
	<title>結果 ☆ ちりも積もれば何とやら</title>
	<link>https://kamekozeka.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://kamekozeka.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>80包出して分かったEMSのメリット&#038;デメリット</title>
		<link>https://kamekozeka.com/archives/17767</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かめこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 09:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMS]]></category>
		<category><![CDATA[エッセイ]]></category>
		<category><![CDATA[海外配送]]></category>
		<category><![CDATA[雑学]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[EMS　メリット]]></category>
		<category><![CDATA[FedEx]]></category>
		<category><![CDATA[どこ]]></category>
		<category><![CDATA[アジア圏]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[デメリット]]></category>
		<category><![CDATA[パウチ]]></category>
		<category><![CDATA[メリット]]></category>
		<category><![CDATA[ヤバイ]]></category>
		<category><![CDATA[不便]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主]]></category>
		<category><![CDATA[危ない]]></category>
		<category><![CDATA[危険性]]></category>
		<category><![CDATA[安い]]></category>
		<category><![CDATA[手続き]]></category>
		<category><![CDATA[梱包材]]></category>
		<category><![CDATA[法人]]></category>
		<category><![CDATA[注意]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>
		<category><![CDATA[用途]]></category>
		<category><![CDATA[空輸]]></category>
		<category><![CDATA[紛失]]></category>
		<category><![CDATA[結果]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[送料]]></category>
		<category><![CDATA[遅い]]></category>
		<category><![CDATA[郵便]]></category>
		<category><![CDATA[郵便局]]></category>
		<category><![CDATA[郵送]]></category>
		<category><![CDATA[配達]]></category>
		<category><![CDATA[高い]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamekozeka.com/?p=17767</guid>

					<description><![CDATA[<p>配送と言えば「日本郵便」というイメージが強く、海外へ送る時も、EMSを選択していました。毎日にように発送しているうちに、それは80包となり、ようやく落とし穴に気づいた私。便利そうに見えて意外なデメリットもあるEMSを紹介します。</p>
The post <a href="https://kamekozeka.com/archives/17767">80包出して分かったEMSのメリット&デメリット</a> first appeared on <a href="https://kamekozeka.com">ちりも積もれば何とやら</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
