<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>遅い ☆ ちりも積もれば何とやら</title>
	<atom:link href="https://kamekozeka.com/archives/tag/%E9%81%85%E3%81%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kamekozeka.com</link>
	<description>☆ちりつも☆</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Mar 2023 06:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://kamekozeka.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-EVERYTHING-gonna-BE-ALRIGHT.-3-32x32.png</url>
	<title>遅い ☆ ちりも積もれば何とやら</title>
	<link>https://kamekozeka.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://kamekozeka.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>80包出して分かったEMSのメリット&#038;デメリット</title>
		<link>https://kamekozeka.com/archives/17767</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[かめこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 09:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMS]]></category>
		<category><![CDATA[エッセイ]]></category>
		<category><![CDATA[海外配送]]></category>
		<category><![CDATA[雑学]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[EMS　メリット]]></category>
		<category><![CDATA[FedEx]]></category>
		<category><![CDATA[どこ]]></category>
		<category><![CDATA[アジア圏]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[デメリット]]></category>
		<category><![CDATA[パウチ]]></category>
		<category><![CDATA[メリット]]></category>
		<category><![CDATA[ヤバイ]]></category>
		<category><![CDATA[不便]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主]]></category>
		<category><![CDATA[危ない]]></category>
		<category><![CDATA[危険性]]></category>
		<category><![CDATA[安い]]></category>
		<category><![CDATA[手続き]]></category>
		<category><![CDATA[梱包材]]></category>
		<category><![CDATA[法人]]></category>
		<category><![CDATA[注意]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>
		<category><![CDATA[用途]]></category>
		<category><![CDATA[空輸]]></category>
		<category><![CDATA[紛失]]></category>
		<category><![CDATA[結果]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[送料]]></category>
		<category><![CDATA[遅い]]></category>
		<category><![CDATA[郵便]]></category>
		<category><![CDATA[郵便局]]></category>
		<category><![CDATA[郵送]]></category>
		<category><![CDATA[配達]]></category>
		<category><![CDATA[高い]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamekozeka.com/?p=17767</guid>

					<description><![CDATA[<p>配送と言えば「日本郵便」というイメージが強く、海外へ送る時も、EMSを選択していました。毎日にように発送しているうちに、それは80包となり、ようやく落とし穴に気づいた私。便利そうに見えて意外なデメリットもあるEMSを紹介します。</p>
The post <a href="https://kamekozeka.com/archives/17767">80包出して分かったEMSのメリット&デメリット</a> first appeared on <a href="https://kamekozeka.com">ちりも積もれば何とやら</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>朝の支度が遅い…朝ご飯食べない…イライラ…子どもの支度を早く終わらせる方法を紹介</title>
		<link>https://kamekozeka.com/archives/16842</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[てつこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 09:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エッセイ]]></category>
		<category><![CDATA[子育て・保育]]></category>
		<category><![CDATA[鬱]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[いう事を聞かない]]></category>
		<category><![CDATA[ご飯]]></category>
		<category><![CDATA[イラつく]]></category>
		<category><![CDATA[イライラ]]></category>
		<category><![CDATA[グレーゾーン]]></category>
		<category><![CDATA[娘]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[子供]]></category>
		<category><![CDATA[孫]]></category>
		<category><![CDATA[息子]]></category>
		<category><![CDATA[支度]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[早くする]]></category>
		<category><![CDATA[朝]]></category>
		<category><![CDATA[準備]]></category>
		<category><![CDATA[発達障害]]></category>
		<category><![CDATA[登園準備]]></category>
		<category><![CDATA[登校準備]]></category>
		<category><![CDATA[進まない]]></category>
		<category><![CDATA[遅い]]></category>
		<category><![CDATA[食べない]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamekozeka.com/?p=16842</guid>

					<description><![CDATA[<p>バタバタしがちな朝の時間。<br />
登園バス、登校バスで時間が限られているのに…支度が遅い子どもに思わず「早く！」と怒ってしまう方…多いですよね。<br />
特に小学生になっても支度が遅いと集団登校などもあり余計にイライラしてしまいます。今回はマイペースな子どもでも、朝の支度がサクサクと早くなる方法を紹介していきます。</p>
The post <a href="https://kamekozeka.com/archives/16842">朝の支度が遅い…朝ご飯食べない…イライラ…子どもの支度を早く終わらせる方法を紹介</a> first appeared on <a href="https://kamekozeka.com">ちりも積もれば何とやら</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【やさしく解説】持続化給付金のオンライン申請</title>
		<link>https://kamekozeka.com/archives/8548</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[てつこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 11:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新型コロナ]]></category>
		<category><![CDATA[雑学]]></category>
		<category><![CDATA[/]]></category>
		<category><![CDATA[5月]]></category>
		<category><![CDATA[6月]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[あった]]></category>
		<category><![CDATA[ある]]></category>
		<category><![CDATA[いくら]]></category>
		<category><![CDATA[おじいちゃん]]></category>
		<category><![CDATA[お父さん]]></category>
		<category><![CDATA[から]]></category>
		<category><![CDATA[かんたん]]></category>
		<category><![CDATA[が]]></category>
		<category><![CDATA[だれ]]></category>
		<category><![CDATA[とは]]></category>
		<category><![CDATA[どうして]]></category>
		<category><![CDATA[どうやって]]></category>
		<category><![CDATA[どこ]]></category>
		<category><![CDATA[どっち]]></category>
		<category><![CDATA[どれ]]></category>
		<category><![CDATA[どんな]]></category>
		<category><![CDATA[ない]]></category>
		<category><![CDATA[なに]]></category>
		<category><![CDATA[に]]></category>
		<category><![CDATA[にくい]]></category>
		<category><![CDATA[は]]></category>
		<category><![CDATA[へ]]></category>
		<category><![CDATA[まだ]]></category>
		<category><![CDATA[むずかしい]]></category>
		<category><![CDATA[やすい]]></category>
		<category><![CDATA[やすく]]></category>
		<category><![CDATA[ゆうちょ]]></category>
		<category><![CDATA[わからない]]></category>
		<category><![CDATA[わかり]]></category>
		<category><![CDATA[を]]></category>
		<category><![CDATA[アナログ]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン]]></category>
		<category><![CDATA[サイト]]></category>
		<category><![CDATA[タイミング]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[ネット]]></category>
		<category><![CDATA[メール]]></category>
		<category><![CDATA[不備]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[事業主]]></category>
		<category><![CDATA[何]]></category>
		<category><![CDATA[個人]]></category>
		<category><![CDATA[入金]]></category>
		<category><![CDATA[内容]]></category>
		<category><![CDATA[出し方]]></category>
		<category><![CDATA[分からない]]></category>
		<category><![CDATA[分かり]]></category>
		<category><![CDATA[右クリック]]></category>
		<category><![CDATA[場合]]></category>
		<category><![CDATA[届かない]]></category>
		<category><![CDATA[届く]]></category>
		<category><![CDATA[左クリック]]></category>
		<category><![CDATA[役所]]></category>
		<category><![CDATA[意味]]></category>
		<category><![CDATA[手書き]]></category>
		<category><![CDATA[打ち方]]></category>
		<category><![CDATA[持続化]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[早い]]></category>
		<category><![CDATA[書類]]></category>
		<category><![CDATA[最低]]></category>
		<category><![CDATA[最高]]></category>
		<category><![CDATA[期限]]></category>
		<category><![CDATA[欲しい]]></category>
		<category><![CDATA[法人]]></category>
		<category><![CDATA[法人事業概況]]></category>
		<category><![CDATA[法人事業概況説明書]]></category>
		<category><![CDATA[混雑]]></category>
		<category><![CDATA[添付]]></category>
		<category><![CDATA[済み]]></category>
		<category><![CDATA[照明]]></category>
		<category><![CDATA[申告]]></category>
		<category><![CDATA[申請]]></category>
		<category><![CDATA[確定]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告別表]]></category>
		<category><![CDATA[確認]]></category>
		<category><![CDATA[簡単]]></category>
		<category><![CDATA[給付]]></category>
		<category><![CDATA[給付金]]></category>
		<category><![CDATA[総務省]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<category><![CDATA[記帳]]></category>
		<category><![CDATA[証明]]></category>
		<category><![CDATA[詐欺]]></category>
		<category><![CDATA[説明書]]></category>
		<category><![CDATA[誰]]></category>
		<category><![CDATA[財務省]]></category>
		<category><![CDATA[週間]]></category>
		<category><![CDATA[遅い]]></category>
		<category><![CDATA[違い]]></category>
		<category><![CDATA[金]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<category><![CDATA[関係]]></category>
		<category><![CDATA[難しい]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者]]></category>
		<category><![CDATA[（１）]]></category>
		<category><![CDATA[（２）]]></category>
		<category><![CDATA[１００万円]]></category>
		<category><![CDATA[２００万円]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamekozeka.com/?p=8548</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次＊持続化給付金とは＊まずは仮登録から＊申請をしましょう＊資料が必要な入力項目＊不備があったら？＊給付はいつ？確認方法は？ 持続化付金とは 新型コロナウイルスの営業自粛等で大きな損害を受ける事業者に対し事業の継続、再起</p>
The post <a href="https://kamekozeka.com/archives/8548">【やさしく解説】持続化給付金のオンライン申請</a> first appeared on <a href="https://kamekozeka.com">ちりも積もれば何とやら</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
